JX系列柱塞式計量泵
發布時間:2022-11-25 10:27:33 瀏覽次數:694次
詳細描述
功能特性介紹:
柱塞式 JX系列計量泵技術參數表
可多臺串聯使用,分別獨立調節流量。
結構合理、調節方便、維護簡單。
性能可靠、運行平穩、無噪聲。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調節流量。
流量穩定精度±1%。
泵在運行或停止狀態下均可調節。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質可采用304、316L、20號合金、PP、哈氏合金、陶瓷等。
整機重量:50—55Kg。
型號規格 JW-L/h /MPa
型號 | 流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率 kw |
柱塞直徑 mm |
接口通徑 mm |
最大行程 mm |
||||||
往復次數min﹣1 | |||||||||||
60 | 80 | 97 | 120 | 160 | |||||||
JX | 3/16 | 4/12.5 | 5/10 | 6/8.0 | 8.5/6.3 | 0.37 | 8 | φ6 | 25 | ||
3/20 | 4/16 | 5/12.5 | 6/10 | 8.5/8.0 | 0.55 | ||||||
JX | 5/10 | 6.5/8.0 | 8/6.3 | 10/5.0 | 13/4.0 | 0.37 | 10 | φ6 | |||
5/12.5 | 6.5/10 | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 0.55 | ||||||
JX | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 16/4.0 | 22/3.2 | 0.37 | 12 | φ6 | |||
8/10 | 10/8.0 | 13/6.3 | 16/5.0 | 22/4.0 | 0.55 | ||||||
JX | 14/6.3 | 19/5.0 | 23/4.0 | 28/3.2 | 38/2.5 | 0.37 | 16 | φ6 | |||
14/8.0 | 19/6.3 | 23/5.0 | 28/4.0 | 38/3.2 | 0.55 | ||||||
JX | 25/5.0 | 34/4.0 | 41/3.2 | 50/2.5 | 68/2.0 | 0.37 | 20 | φ6 | |||
25/6.3 | 34/5.0 | 41/4.0 | 50/3.2 | 68/2.5 | 0.55 | ||||||
JX | 40/4.0 | 52/3.2 | 64/2.5 | 80/2.0 | 105/1.6 | 0.37 | 25 | φ6 | |||
40/5.0 | 52/4.0 | 64/3.2 | 80/2.5 | 105/2.0 | 0.55 | ||||||
JX | 52/3.2 | 70/2.5 | 85/2.0 | 105/1.6 | 140/1.3 | 0.37 | 28 | φ15 | |||
52/4.0 | 70/3.2 | 85/2.5 | 105/2.0 | 140/1.6 | 0.55 | ||||||
JX | 70/2.5 | 90/2.0 | 110/1.6 | 140/1.3 | 185/1.0 | 0.37 | 32 | φ15 | |||
70/3.2 | 90/2.5 | 110/2.0 | 140/1.6 | 185/1.3 | 0.55 | ||||||
JX | 100/2.0 | 135/1.8 | 165/1.3 | 200/1.0 | 270/0.8 | 0.55 | 45 | φ15 | |||
100/2.5 | 135/2.0 | 165/1.6 | 200/1.3 | 270/1.0 | 0.75 | ||||||
JX | 128/1.6 | 170/1.3 | 205/1.0 | 250/0.8 | 340/0.5 | 0.37 | 50 | φ15 | |||
128/2.0 | 170/1.6 | 205/1.3 | 250/1.0 | 340/0.8 | 0.75 | ||||||
JX | 160/1.3 | 210/1.0 | 255/0.8 | 310/0.5 | 420/0.2 | 0.55 | 50 | φ15 |
典型安裝圖
本文被閱讀694次
下一條:
2JX系列計量泵 上一條:
JW系列柱塞式計量泵 |